كم يساوي القدم بالمتر
يعدّ المتر الوحدة الأساسية للقياس في النظام المتري، وهو كذلك الوحدة الأساسية للطول في النظام الدولي للوحدات (SI)، لذلك عادة ما يُستخدم المتر في كافة الأنظمة الأخرى، فمثلًا تعتمد أغلب المفاهيم الفيزيائية في قياسها على المتر مثل قانون نيوتن للقوة[١].
وكذلك تعدّ وحدة القدم من أشهر وأقدم وحدات القياس المستخدمة، وفي عام 1959، حُدد الاتفاق الدولي بين الولايات المتحدة ودول كومنولث الأمم، بأن القدم 0.3048 مترًا، أو 30.48 سم، أو 304.8 ملم[١]، ويساوي القدم الواحد 144 بوصة مربعة، والياردة المربعة تساوي 9 أقدام أو ما يعادل 1296 بوصة مربعة، ومن الجدير بالذكر أن وحدة القدم لا تنتمي للنظام الدولي للوحدات (SI) [٢]، ويوضح الجدول الآتي قيم التحويل من القدم إلى المتر[٣]:
قدم | متر |
---|---|
1 قدم | 0.3048 مترًا |
2 قدم | 0.6096 مترًا |
3 قدم | 0.9144 مترًا |
4 قدم | 1.2192 مترًا |
5 قدم | 1.5240 مترًا |
6 قدم | 1.8288 مترًا |
7 قدم | 2.1336 مترًا |
8 قدم | 2.4384 مترًا |
9 قدم | 2.7432 مترًا |
10 قدم | 3.0480 مترًا |
15 قدمًا | 4.572 مترًا |
20 قدمًا | 6.0960 مترًا |
25 قدمًا | 7.62 مترًا |
30 قدمًا | 9.1440 مترًا |
35 قدمًا | 10.668 مترًا |
40 قدمًا | 12.1920 مترًا |
50 قدمًا | 15.2400 مترًا |
75 قدمًا | 22.86 مترًا |
100 قدم | 30.4800 مترًا |
تحويل القدم المربع إلى متر مربع
تبرز الحاجة إلى استخدام وحدة القدم المربع في حال حساب مساحات الأراضي لقياسها، فيمكن تحويل القدم المربع إلى متر مربع ومن ثم تحويل المتر المربع إلى باقي وحدات قياس الأراضي والمساحات الزراعية مثل الدونم والهكتار وغيرها، إذ تعادل كل وحدة قدم مربع واحدة 0.0929 من المتر المربع، ويوضح الجدول الآتي قيم التحويل من القدم المربع إلى المتر المربع[٢]:
قدم مربع | متر مربع |
---|---|
1 قدم مربع | 0.0929 مترًا مربعًا |
2 قدم مربع | 0.1858 مترًا مربعًا |
3 قدم مربع | 0.2787 مترًا مربعًا |
4 قدم مربع | 0.3716 مترًا مربعًا |
6 قدم مربع | 0.5574 مترًا مربعًا |
7 قدم مربع | 0.6503 متر مربع |
8 قدم مربع | 0.7432 مترًا مربعًا |
9 قدم مربع | 0.8361 مترًا مربعًا |
10 قدم مربع | 0.929 مترًا مربعًا |
20 قدمًا مربعًا | 1.8581 مترًا مربعًا |
50 قدمًا مربعًا | 4.6452 مترًا مربعًا |
100 قدم مربع | 9.2903 متر مربع |
250 قدمًا مربعًا | 23.2258 مترًا مربعًا |
500 قدم مربع | 46.4515 مترًا مربعًا |
1000 قدم مربع | 92.903 متر مربع |
2500 قدم مربع | 232.26 مترًا مربعًا |
5000 قدم مربع | 464.52 مترًا مربعًا |
10000 قدم مربع | 929.03 متر مربع |
50000 قدم مربع | 4645.15 مترًا مربعًا |
100000 قدم مربع | 9290.3 متر مربع |
1000000(مليون) قدم مربع | 92903.04 متر مربع |
المراجع
- ^ أ ب "Feet to Meters", metric-conversions,2018-7-22، Retrieved 2019-9-2. Edited.
- ^ أ ب ايات طاهر (2016-4-20)، "كم يساوي القدم بالمتر و الكيلو وحسابات اخرى"، almrsal، اطّلع عليه بتاريخ 2019-9-2. بتصرّف.
- ↑ "Feet to Meters conversion", rapid tables, Retrieved 2019-9-2. Edited.