محتويات
عدد الدول العالم
تعترف منظمة الأمم المتحدة حاليًا بـ197 دولة، منها 193 دولة من الأعضاء في الأمم المتحدة، ودولتان توصفان بصفة مراقب في الأمم المتحدة وهما فلسطين، والكرسي الرسولي "الفاتيكان"، وتعد كوسوفو وتايوان مناطق ذات حكم ذاتي، كما اعترف بدولة تايوان على أنها تمتلك موارد اقتصادية كبيرة، وبالرغم من ذلك تعد الصين تايوان جزءًا من أراضيها، كما تعد صربيا أيضًا كوسوفو جزءًا من أراضيها، وينظر الكثير من الناس على أن منظمة الأمم المتحدة المصدر الأكثر موثوقية، وذلك لأن الدولة التي تريد أن تصبح عضوًا في الأمم المتحدة تتطلب عملية تقييم وتصويت من قبل الأعضاء الاَخرين.[١]
توزيع دول العالم حسب القارات
تتوزع دول العالم على 6 قارات، وكل قارة تضم عدد ًا من الدول، وتعد قارة اَسيا أكبر القارات، وأكثرها دولًا وسكانًا، وتلك الدول هي:
قارة اَسيا
تضم قارة اَسيا 48 دولة، وأسماء دول اَسيا وعواصمها هي:[٢]
الدولة | العاصمة |
---|---|
أفغانستان | كابول |
أرمينيا | يريفان |
أذربيجان | باكو |
البحرين | المنامة |
بنغلادش | دكا |
بوتان | تيمفو |
بروناي | بندر سيري بيغاوان |
كمبوديا | بنوم بنه |
الصين | بكين |
جورجيا | تبليسي |
الهند | نيودلهي |
أندونيسيا | جاكرتا |
إيران | طهران |
العراق | بغداد |
فلسطين | بيت المقدس |
اليابان | طوكيو |
الأردن | عمان |
كازاخستان | نور السلطان |
الكويت | مدينة الكويت |
قرغيزستان | بيشكيك |
لاوس | فينتيان |
لبنان | بيروت |
ماليزيا | كوالالمبور |
جزر المالديف | ماليه |
منغوليا | أولان باتور |
ميانمار | نايبيداو |
نيبال | كاتماندو |
كوريا الشمالية | بيونغ يانغ |
سلطنة عمان | مسقط |
باكستان | إسلام اَباد |
الفلبين | مانيلا |
قطر | الدوحة |
المملكة العربية السعودية | مدينة الرياض |
سنغافورة | سنغافورة |
كوريا الجنوبية | سيول |
سيرلانكا | سري جاياواردينبورا كوتي |
سوريا | دمشق |
تايوان | تايبيه |
طاجيكستان | دوشانبي |
تايلاند | بانكوك |
تيمور الشرقية | ديلي |
تركيا | أنقرة |
تركمنستان | عشق اَباد |
الإمارات العربية المتحدة | أبو ظبي |
أوزبكستان | طشقند |
فيتنام | هانوي |
اليمن | صنعاء |
قارة أفريقيا
تضم أفريقيا 54 دولة، وأسماء دول أفريقيا وعواصمها هي:[٣]
الدولة | عاصمتها |
---|---|
الجزائر | الجزائر |
أنغولا | لواندا |
بنين | بورتو نوفو |
بوتسوانا | غابورون |
بوركينا فاسو | واغادوغو |
بوروندي | بوجمبورا |
كابو فيردي | برايا |
الكاميرون | ياوندي |
جمهورية إفريقيا الوسطى | بانغي |
تشاد | نجامينا |
جزر القمر | موروني |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | كينشاسا |
جمهورية الكونغو | برازافيل |
ساحل العاج | ياموسوكرو |
جيبوتي | مدينة جيبوتي |
مصر | القاهرة |
غينيا الاستوائية | مالابو |
إريتريا | أسمرة |
إسواتيني | إسواتيني |
أثيوبيا | اديس ابابا |
الغابون | ليبرفيل |
غامبيا | بانجول |
غانا | أكرا |
غينيا | كوناكري |
غينيا بيساو | بيساو |
كينيا | نيروبي |
ليسوتو | ماسيرو |
ليبيريا | مونروفيا |
ليبيا | طرابلس |
مدغشقر | أنتاناناريفو |
مالاوي | ليلونغوي |
مالي | باماكو |
موريتانيا | نواكشوط |
موريشيوس | بورت لويس |
المغرب | الرباط |
موزنبيق | مابوتو |
ناميبيا | ويندهوك |
النيجر | نيامي |
نيجيريا | أبوجا |
رواندا | كيغالي |
ساو تومي وبرينيسيبي | ساو تومي |
السنغال | داكار |
سيشيل | فيكتوريا |
سيرا ليون | فريتاون |
الصومال | مقديشو |
جنوب إفريقيا | بريتوريا |
جنوب السودان | جوبا |
السودان | الخرطوم |
تنزانيا | دودوما |
توغو | لومي |
تونس | تونس |
أوغندا | كمبالا |
زامبيا | لوساكا |
زيمبابوي | هراري |
قارة أستراليا
تضم قارة أستراليا 14 دولة، وأسماء الدول في أستراليا وعواصمها هي:[٤]
الدولة | العاصمة |
---|---|
أستراليا | كانبيرا |
توفالو | فونافوتي |
ناورو | مقاطعة يارين |
كيريباس | تاراوا |
نيوزيلندا | ولينغتون |
جزر مارشال | ماجورو |
ميكرونيزيا | باليكير |
بالاو | نغيرولمود |
فانواتو | بورت فيلا |
فيجي | سوفا |
بابوا غينيا الجديدة | مرفئ مويسبي |
جزر سليمان | هونيارا |
ساموا | اَبيا |
تونغا | نوكوألوفا |
قارة أمريكا الجنوبية
تضم قارة أمريكا الجنوبية 14 دولة، والدول الموجودى فيها هي:[٥]
الدولة | العاصمة |
---|---|
الأرجنتين | بوريس أريس |
بوليفيا | سوكري |
البرازيل | برازيليا |
تشيلي | سانتياغو |
كولومبيا | بوغوتا |
الإكوادور | كيتو |
جزر فوكلاند | ستانلي |
غيانا الفرنسية | كايين |
غيانا | جورج تاون |
باراغواي | اَسونسيون |
بيرو | ليما |
سورينام | بارامايبو |
أوروغواي | أوروغواي |
فنزويلا | كاراكاس |
قارة أمريكا الشمالية
تضم قارة أمريكا الشمالية 23 دولة، وهي:[٦]
الدولة | العاصمة |
---|---|
أنتيغوا وبربودا | سانت جونز |
الباهاما | ناسو |
بربادوس | بريدج |
بليز | بلموبان |
كندا | أوتاوا |
كوستاريكا | سان خوسيه |
كوبا | هافانا |
دومينيكا | روسو |
جمهورية الدومنيكان | سانتو دومينغو |
السلفادور | سان سلفادور |
غرينادا | سانت جورج |
غواتيمالا | مدينة غواتيمالا |
هايتي | بورت أو برنس |
هندوراس | تيغوسيغالبا |
جامايكا | كينغستون |
المكسيك | مدينة مكسيكو |
نيكاراغوا | ماناغوا |
بناما | مدينة بناما |
سانت كيتس ونيفيس | باستير |
سانت لوسيا | كاستري |
سانت فنست وجزر غرينادين | كينغستاون |
ترينداد وتوباغو | ميناء اسبانيا |
الولايات المتحدة الأمريكية | واشنطن |
قارة أوروبا
تضم قارة أوروبا 47 دولة، وهي:[٦]
الدولة | العاصمة |
---|---|
ألبانيا | تيرانا |
أندورا | أندورا لا فيا |
أرمينيا | يريفان |
النمسا | فيينا |
أذربيجان | باكو |
روسيا البيضاء | مينسك |
بلجيكا | بروكسل |
البوسنة والهرسك | سراييفو |
بلغاريا | صوفيا |
كرواتيا | زغرب |
قبرص | نيقوسيا |
جمهورية التشيك | براغ |
الدنمارك | كوبنهاغن |
استونيا | تالين |
فنلندا | هلسنكي |
فرنسا | باريس |
جورجيا | تبليسي |
ألمانيا | برلين |
اليونان | أثينا |
اليونان | بودابست |
أيسلندا | ريكيافيك |
أيرلندا | دبلن |
إيطاليا | روما |
لاتفيا | ريغا |
ليختنشتاين | فادوز |
ليتوانيا | فيلنيوس |
لوكسمبورغ | مدينة لوكسمبورغ |
مقدونيا | سكوبي |
مالطا | فاليتا |
مولدوفا | كيشيناو |
موناكو | موناكو |
هولندا | أمستردام |
النرويج | أوسلو |
بولندا | وارسو |
البرتغال | لشبونة |
الجبل الأسود | بودغوريتشا |
رومانيا | بوخارست |
سان مارينو | سان مارينو |
صربيا | بلغراد |
سلوفاكيا | براتيسلافا |
سلوفينيا | ليوبليانا |
إسبانيا | مدريد |
السويد | ستوكهولم |
سويسرا | برن |
أوكرانيا | كييف |
المملكة المتحدة | لندن |
الفاتيكان | مدينة الفاتيكان |
أكبر وأصغر دولة في العالم
قد تتساءل عن الدولة التي تحتل أكبر مساحة في العالم أو عن الدولة التي تحتل أصغر مساحة، ولهذا فإننا سنذكر لك هاتين الدولتين:
- روسيا: تعد روسيا أكبر دولة في العالم، فهي تغطي ضعف ما تغطيه دولة كندا، وتمتد روسيا عبر كامل شمال قارة اَسيا والثلث الشرقي من أوروبا، كما أنها تمتد إلى 11 منطقة زمنية، وتضم روسيا مجموعة كبيرة من البيئات والتضاريس الأرضية، مثل السهول والصحاري والغابات العميقة والتندرا القطبية، وتمتلك الدولة أطول نهر في أوروبا، ويعرف بنهر الفولغا، كما تمتلك أكبر بحيرة في العالم وهي بحيرة لادوجا، وتعد روسيا موطنًا لأعمق بحيرة في العالم وهي بحيرة بايكال، وقد سجلت الدولة أدنى درجة حرارة في العالم.[٧]
- الفاتيكان: تعد الفاتيكان والتي تبلغ مساحتها 0.27 ميل مربع أصغر دولة في العالم، وهي تعرف باسم الكرسي الرسولي وتقع داخل منطقة مسورة في روما عاصمة إيطاليا، وبالرغم من أنها أصغر دولة في العالم إلا أنها قوية من الناحية الدينية، فهي بمثابة المركز الروحي للكنيسة الكاثوليكية الرومانية، ويعد البابا رئيس الدولة، ويبلغ عدد سكانها 1000 نسمة، كما أنها ليست عضوًا في الأمم المتحدة.[٨]
مَعْلومَة
بالرغم من وجود أكبر وأصغر دولة في العالم من حيث المساحة، إلا أنه يوجد أيضًا أكبر وأصغر دولة في العالم من حيث عدد السكان وهما:[٩]
- الصين: تعد دولة الصين أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان ، فقد بلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة حسب إحصائية عام 2019، وفي عام 1949 تأسست جمهورية الصين الشعبية، وتطور سكانها بشكل كبير على مر العقود، ولمواجهة هذا الانتشار السكاني، فرضت الصين سياسة الطفل الواحد في البلاد عام 1979.
- الفاتيكان: تعد دولة الفاتيكان أصغر دولة في العالم من حيث المساحة كما تعد أيضًا أصغر دولة في العالم من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكان الدولة 799 نسمة حسب إحصائية عام 2019، ومن بينهم 450 شخصًا من المواطنين، والبقية يمتلكون إقامة دائمة أو مؤقتة، ويتألف سكان الدولة من رجال الدين والبقية من مسؤولي الدولة والحرس السويسري.[١٠]
المراجع
- ↑ "How Many Countries Are There 2020", worldpopulationreview, Retrieved 12-6-2020. Edited.
- ↑ "List of Asian Countries, Capital and Currency", 197travelstamps, Retrieved 12-6-2020. Edited.
- ↑ "List of All African Countries and their Capitals, Languages and Currency", freebrowsinglink, Retrieved 12-6-2020. Edited.
- ↑ "Australia and Oceanian Countries Capitals and Currencies ", bankersexpress, Retrieved 12-6-2020. Edited.
- ↑ "South America Continent Countries with Capital, Currency and Language", beabanker, Retrieved 12-6-2020. Edited.
- ^ أ ب "Countries, Capitals, & Currencies", targetacademy, Retrieved 12-6-2020. Edited.
- ↑ "Russia", britannica, Retrieved 12-6-2020. Edited.
- ↑ "The World's 17 Smallest Countries", thoughtco, Retrieved 12-6-2020. Edited.
- ↑ "Population in China - Statistics & Facts", statista, Retrieved 12-6-2020. Edited.
- ↑ "VATICAN CITY POPULATION 2019", pope2you, Retrieved 12-6-2020. Edited.